關(guān)于徐南供電所關(guān)于庫房備用物資采購環(huán)網(wǎng)及箱變項目的澄清更正公告
致:各投標(biāo)單位
現(xiàn)對徐南供電所關(guān)于庫房備用物資采購環(huán)網(wǎng)及箱變項目招標(biāo)文件中招標(biāo)范圍及時間做出如下澄清更正,請各投標(biāo)人以此為準(zhǔn):
原招標(biāo)貨物清單內(nèi)容為:
序號 | 貨物名稱 | 規(guī)格要求 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 箱式變電站 | 詳見圖紙 | 套 | 2 | 主要設(shè)備與元器件品牌推薦:常熟開關(guān)、上海人民(上聯(lián))、大全凱帆、伊頓輝能或同等以上品牌 |
明細(xì): | 高壓進線輔柜 | HXGN,柜體厚度不低于2mm(包括隔板),詳見圖紙 | 臺 | 2 | |
高壓出線柜 | HXGN,柜體厚度不低于2mm(包括隔板),詳見圖紙 | 臺 | 2 | ||
低壓進線柜 | GGD,柜體厚度不低于2mm(包括隔板),詳見圖紙 | 臺 | 2 | ||
低壓出線柜 | GGD,柜體厚度不低于2mm(包括隔板),詳見圖紙 | 臺 | 2 | ||
低壓電容柜 | GGD,柜體厚度不低于2mm(包括隔板),詳見圖紙 | 臺 | 2 | ||
箱變外殼 | 詳見圖紙 | 臺 | 2 | ||
干式變壓器 | SCB13-800/10/0.4 | 臺 | 2 | ||
2 | 10kV高壓計量環(huán)網(wǎng) | 詳見圖紙 | 臺 | 1 | 江蘇華鵬、南京大全、徐州天宏、常州天鉑、江蘇亞威或同等以上品牌 |
明細(xì): | 高壓進線柜 | HXGN,柜體厚度不低于2mm(包括隔板),詳見圖紙 | 臺 | 1 | |
高壓計量柜 | HXGN,柜體厚度不低于2mm(包括隔板),詳見圖紙 | 臺 | 1 | ||
高壓進線柜 | HXGN,柜體厚度不低于2mm(包括隔板),詳見圖紙 | 臺 | 1 | ||
高壓PT柜 | HXGN,柜體厚度不低于2mm(包括隔板),詳見圖紙 | 臺 | 1 | ||
高壓出線柜 | HXGN,柜體厚度不低于2mm(包括隔板),詳見圖紙 | 臺 | 1 | ||
高壓出線柜 | HXGN,柜體厚度不低于2mm(包括隔板),詳見圖紙 | 臺 | 1 | ||
外殼 | 詳見圖紙 | 臺 | 1 |
現(xiàn)調(diào)整為:
序號 | 貨物名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 箱式變電站 | 詳見圖紙 | 套 | 2 | 主要設(shè)備與元器件品牌推薦:常熟開關(guān)、上海人民(上聯(lián))、大全凱帆、伊頓輝能或同等以上品牌 |
高壓進線輔柜 | HXGN,柜體厚度不低于2mm(包括隔板),詳見圖紙 | 臺 | 2 | ||
高壓出線柜 | HXGN,柜體厚度不低于2mm(包括隔板),詳見圖紙 | 臺 | 2 | ||
低壓進線柜 | GGD,柜體厚度不低于2mm(包括隔板),詳見圖紙 | 臺 | 2 | ||
低壓出線柜 | GGD,柜體厚度不低于2mm(包括隔板),詳見圖紙 | 臺 | 2 | ||
低壓電容柜 | GGD,柜體厚度不低于2mm(包括隔板),詳見圖紙 | 臺 | 2 | ||
箱變外殼 | 詳見圖紙 | 臺 | 2 | ||
干式變壓器 | SCB13-800/10/0.4 | 臺 | 2 | 變壓器推薦江蘇華鵬、南京大全、徐州天宏、常州天鉑、江蘇亞威或同等以上品牌 | |
2 | 10kV高壓計量環(huán)網(wǎng) | 詳見圖紙 | 臺 | 1 | 主要設(shè)備與元器件品牌推薦:常熟開關(guān)、上海人民(上聯(lián))、大全凱帆、伊頓輝能或同等以上品牌 |
明細(xì): | 高壓進線柜 | HXGN,柜體厚度不低于2mm(包括隔板),詳見圖紙 | 臺 | 1 | |
高壓計量柜 | HXGN,柜體厚度不低于2mm(包括隔板),詳見圖紙 | 臺 | 1 | ||
高壓進線柜 | HXGN,柜體厚度不低于2mm(包括隔板),詳見圖紙 | 臺 | 1 | ||
高壓PT柜 | HXGN,柜體厚度不低于2mm(包括隔板),詳見圖紙 | 臺 | 1 | ||
高壓出線柜 | HXGN,柜體厚度不低于2mm(包括隔板),詳見圖紙 | 臺 | 1 | ||
高壓出線柜 | HXGN,柜體厚度不低于2mm(包括隔板),詳見圖紙 | 臺 | 2 | ||
外殼 | 詳見圖紙 | 臺 | 1 |
招標(biāo)公告其他內(nèi)容無變化,特此澄清更正。
連云港市工業(yè)投資集團有限公司
2024年10月09日